L'équipe de la semaine: Boston Celtics

Après Ray Allen, Kevin Garnett a débarqué chez les Celtics faisant passé la franchise d' équipe d'avenir à probable prétendant au titre.
Entretemps, une grande partie de joueurs NBA veulent rejoindre les Celtics dans l'espoir d'un titre ...
Division Atlantic
| Equipe | Vic. | Déf. | Pct. | Conf. | Div. | Dom. | Ext. | 10D |
| Toronto Raptors | 47 | 35 | 0.57 | 33-19 | 11-5 | 30-11 | 17-24 | 7-3 |
| New Jersey Nets | 41 | 41 | 0.5 | 31-21 | 10-6 | 24-17 | 17-24 | 8-2 |
| Philadelphia 76ers | 35 | 47 | 0.43 | 24-28 | 9-7 | 21-20 | 14-27 | 6-4 |
| New York Knicks | 33 | 49 | 0.4 | 22-30 | 3-13 | 19-22 | 14-27 | 2-8 |
| Boston Celtics | 24 | 58 | 0.29 | 16-36 | 7-9 | 12-29 | 12-29 | 2-8 |
Division Central
| Equipe | Vic. | Déf. | Pct. | Conf. | Div. | Dom. | Ext. | 10D |
| Detroit Pistons | 53 | 29 | 0.65 | 36-16 | 9-7 | 26-15 | 27-14 | 7-3 |
| Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | 0.61 | 31-21 | 10-6 | 30-11 | 20-21 | 7-3 |
| Chicago Bulls | 49 | 33 | 0.6 | 36-16 | 12-4 | 31-10 | 18-23 | 7-3 |
| Indiana Pacers | 35 | 47 | 0.43 | 25-27 | 8-8 | 22-19 | 13-28 | 4-6 |
| Milwaukee Bucks | 28 | 54 | 0.34 | 15-37 | 1-15 | 18-23 | 10-31 | 3-7 |
Division Southeast
| Equipe | Vic. | Déf. | Pct. | Conf. | Div. | Dom. | Ext. | 10D |
| Miami Heat | 44 | 38 | 0.54 | 27-25 | 9-7 | 27-14 | 17-24 | 5-5 |
| Washington Wizards | 41 | 41 | 0.5 | 27-25 | 8-8 | 26-15 | 15-26 | 2-8 |
| Orlando Magic | 40 | 42 | 0.49 | 26-26 | 9-7 | 25-16 | 15-26 | 7-3 |
| Charlotte Bobcats | 33 | 49 | 0.4 | 24-28 | 9-7 | 20-21 | 13-28 | 6-4 |
| Atlanta Hawks | 30 | 52 | 0.37 | 17-35 | 5-11 | 18-23 | 12-29 | 3-7 |
Voir le classement par conférence | par division
Division Northwest
| Equipe | Vic. | Déf. | Pct. | Conf. | Div. | Dom. | Ext. | 10D |
| Utah Jazz | 51 | 31 | 0.62 | 32-20 | 10-6 | 31-10 | 20-21 | 4-6 |
| Denver Nuggets | 45 | 37 | 0.55 | 27-25 | 9-7 | 23-18 | 22-19 | 9-1 |
| Portland Trail Blazers | 32 | 50 | 0.39 | 19-33 | 7-9 | 18-23 | 14-27 | 3-7 |
| Minnesota Timberwolves | 32 | 50 | 0.39 | 18-34 | 6-10 | 20-21 | 12-29 | 2-8 |
| Seattle Supersonics | 31 | 51 | 0.38 | 18-34 | 8-8 | 20-21 | 11-30 | 1-9 |
Division Pacific
| Equipe | Vic. | Déf. | Pct. | Conf. | Div. | Dom. | Ext. | 10D |
| Phoenix Suns | 61 | 21 | 0.74 | 36-16 | 11-5 | 33-8 | 28-13 | 7-3 |
| Golden State Warriors | 42 | 40 | 0.51 | 28-24 | 6-10 | 30-11 | 12-29 | 9-1 |
| Los Angeles Lakers | 42 | 40 | 0.51 | 28-24 | 10-6 | 25-16 | 17-24 | 4-6 |
| Los Angeles Clippers | 40 | 42 | 0.49 | 23-29 | 8-8 | 25-16 | 15-26 | 5-5 |
| Sacramento Kings | 33 | 49 | 0.4 | 18-34 | 5-11 | 20-21 | 13-28 | 3-7 |
Division Southwest
| Equipe | Vic. | Déf. | Pct. | Conf. | Div. | Dom. | Ext. | 10D |
| Dallas Mavericks | 67 | 15 | 0.82 | 40-12 | 14-2 | 36-5 | 31-10 | 6-4 |
| San Antonio Spurs | 58 | 24 | 0.71 | 38-14 | 10-6 | 31-10 | 27-14 | 6-4 |
| Houston Rockets | 52 | 30 | 0.63 | 28-24 | 8-8 | 28-13 | 24-17 | 6-4 |
| NO/Oklahoma City Hornets | 39 | 43 | 0.48 | 23-29 | 6-10 | 24-17 | 15-26 | 7-3 |
| Memphis Grizzlies | 22 | 60 | 0.27 | 14-38 | 2-14 | 14-27 | 8-33 | 4-6 |
Voir le classement par conférence | par division
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA