![]() Photo NBA.com |
|
| Né le 17-02-1980 | |
| Taille : 2,06m | |
| Poids : 113kg | |
| Université : St Patrick's | Poste : ailier |
| Draft : 25?me choix d'Indiana en 1998 | |
| Maillot : 3 | Equipe : Golden State Warriors |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 99-00 | Indiana | 50 | 17.10 | 0.45 | 0.23 | 0.70 | 3.20 | 0.80 | 0.50 | 0.18 | 1.30 | 2.60 | 6.60 |
| 00-01 | Indiana | 78 | 24.30 | 0.44 | 0.14 | 0.65 | 4.90 | 1.70 | 0.81 | 0.23 | 1.90 | 2.90 | 7.50 |
| 01-02 | Indiana | 44 | 29.80 | 0.47 | 0.33 | 0.79 | 6.30 | 1.20 | 0.93 | 0.48 | 1.77 | 3.80 | 13.10 |
| 02-03 | Indiana | 82 | 30.10 | 0.43 | 0.28 | 0.77 | 6.20 | 1.50 | 0.87 | 0.40 | 1.99 | 3.40 | 12.20 |
| 03-04 | Indiana | 79 | 30.90 | 0.46 | 0.27 | 0.73 | 6.40 | 1.70 | 1.01 | 0.28 | 2.06 | 3.20 | 13.30 |
| 04-05 | Atlanta | 66 | 38.60 | 0.45 | 0.21 | 0.67 | 7.00 | 3.20 | 1.29 | 0.24 | 3.09 | 3.80 | 17.50 |
| 05-06 | Atlanta | 76 | 36.60 | 0.45 | 0.34 | 0.69 | 6.90 | 3.10 | 1.12 | 0.18 | 2.57 | 4.00 | 18.60 |
| 06-07 | Golden State | 69 | 33.60 | 0.46 | 0.44 | 0.69 | 6.30 | 1.80 | 0.80 | 0.28 | 2.30 | 3.50 | 16.60 |
| 06-07 | Golden State | 33 | 33.70 | 0.46 | 0.43 | 0.68 | 6.40 | 2.30 | 0.91 | 0.27 | 2.06 | 3.80 | 17.30 |
| 07-08 | Golden State | 51 | 28.10 | 0.45 | 0.40 | 0.76 | 5.30 | 1.50 | 0.84 | 0.16 | 1.16 | 3.30 | 14.70 |
- a été en course pour le titre de meilleur 6ème homme 2003-04.
- nommé USA Today's National Player of the Year et McDonald's High School All-American en 1998.
Portrait indisponible
Rédigé par matonfire 
06-10-2008 - Preview NBA: Milwaukee Bucks
06-10-2008 - Detroit pour la troisième fois en six ans !
05-10-2008 - Preview NBA: Los Angeles Clippers
05-10-2008 - Preview Pro A G2: BCM Gravelines-Dunkerque
05-10-2008 - Le BCM prend la tête !
04-10-2008 - Preview NBA: Charlotte Bobcats
04-10-2008 - Livingston engagé
04-10-2008 - Vers plus d'arbitrage vidéo ?
04-10-2008 - Pro A première journée (4 oct)
03-10-2008 - PREVIEW NBA: Chicago Bulls
Pro A 2008/09: Objectif, titiller les gros !
Pro A 2008/09: Rennaître comme confirmer, se ne sera pas sans difficultés !
Pro A 2008/09: Objectif, sauver sa peau
Douze hommes prêts au combat?
bilan dernière partie
le bilan...la suite
Le bilan
Ces Américains d'ici ignorés...
Pellin écarté au profit de Bokolo, étrange choix à décripter
Un team déséquilibré?
Tous les articles NBA