![]() Photo NBA.com |
|
| Né le 01-05-1975 | |
| Taille : 2,08m | |
| Poids : 110kg | |
| Université : Providence | Poste : PF |
| Draft : 1er tour, 22ème choix 1997 - Indiana Pacers | |
| Maillot : 44 | Equipe : Golden State Warriors |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 99-00 | Indiana | 81 | 23.30 | 0.44 | 0.36 | 0.84 | 6.40 | 1.10 | 0.54 | 0.74 | 1.49 | 2.50 | 10.30 |
| 00-01 | Indiana | 81 | 23.10 | 0.39 | 0.33 | 0.86 | 4.80 | 1.10 | 0.44 | 0.62 | 1.68 | 2.20 | 10.10 |
| 01-02 | Indiana | 76 | 16.90 | 0.41 | 0.33 | 0.85 | 3.90 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.88 | 1.40 | 6.80 |
| 02-03 | Indiana | 49 | 12.90 | 0.41 | 0.39 | 0.81 | 3.20 | 1.10 | 0.12 | 0.27 | 0.57 | 1.00 | 5.10 |
| 03-04 | Indiana | 77 | 13.60 | 0.38 | 0.38 | 0.89 | 3.20 | 0.70 | 0.31 | 0.18 | 0.71 | 1.30 | 5.00 |
| 04-05 | Indiana | 73 | 25.00 | 0.37 | 0.25 | 0.88 | 5.10 | 1.30 | 0.66 | 0.23 | 1.42 | 2.10 | 8.90 |
| 05-06 | Indiana | 50 | 23.00 | 0.46 | 0.38 | 0.88 | 5.30 | 1.20 | 0.44 | 0.14 | 0.96 | 2.10 | 8.20 |
| 06-07 | Dallas | 50 | 11.10 | 0.35 | 0.32 | 0.92 | 3.00 | 0.70 | 0.22 | 0.08 | 0.56 | 1.10 | 3.80 |
| 07-08 | Golden State | 22 | 9.80 | 0.41 | 0.37 | 0.92 | 2.30 | 0.70 | 0.27 | 0.09 | 0.59 | 1.00 | 3.80 |
- a r?alis? son premier double-double avec 13 points et 11 rebonds le 29/03/02
- 8?me meilleur marqueur de Providence avec 1523 points.
- all-Big East Conference First Team en 1997.
Portrait indisponible
Rédigé par matonfire 
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA