![]() Photo NBA.com |
|
| Né le 14-08-1974 | |
| Taille : 1,80m | |
| Poids : 73kg | |
| Université : South Florida | Poste : PG |
| Draft : non drafté | |
| Maillot : 7 | Equipe : Denver Nuggets |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 99-00 | Orlando | 82 | 19.80 | 0.42 | 0.35 | 0.72 | 1.50 | 3.70 | 0.63 | 0.04 | 1.73 | 1.70 | 9.50 |
| 00-01 | Detroit | 81 | 29.20 | 0.39 | 0.35 | 0.69 | 2.10 | 4.10 | 0.83 | 0.06 | 1.84 | 2.30 | 12.00 |
| 01-02 | Detroit | 79 | 28.90 | 0.46 | 0.41 | 0.69 | 2.00 | 3.30 | 0.91 | 0.14 | 1.62 | 2.20 | 12.10 |
| 02-03 | Detroit | 65 | 21.50 | 0.36 | 0.35 | 0.81 | 1.50 | 2.70 | 0.42 | 0.06 | 1.18 | 1.70 | 7.10 |
| 03-04 | Boston | 24 | 33.00 | 0.41 | 0.35 | 0.77 | 1.90 | 5.30 | 1.08 | 0.04 | 1.83 | 1.80 | 12.00 |
| 04-05 | Los Angeles | 82 | 35.40 | 0.42 | 0.38 | 0.80 | 2.40 | 4.40 | 0.89 | 0.02 | 1.84 | 2.20 | 13.60 |
| 05-06 | Memphis | 43 | 27.00 | 0.40 | 0.35 | 0.81 | 1.70 | 3.00 | 0.67 | 0.05 | 1.33 | 2.20 | 11.40 |
| 05-06 | Memphis | 71 | 24.10 | 0.39 | 0.35 | 0.79 | 1.70 | 2.80 | 0.61 | 0.03 | 1.23 | 2.10 | 9.50 |
| 06-07 | Memphis | 66 | 26.90 | 0.43 | 0.37 | 0.81 | 1.90 | 4.30 | 0.68 | 0.06 | 1.65 | 1.80 | 12.90 |
| 07-08 | Denver | 24 | 14.70 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 1.30 | 2.00 | 0.38 | 0.04 | 0.42 | 1.10 | 4.70 |
- nommé dans la All-Rookie Second Team en 1999-2000.
Véritable "steal de la draft", Atkins a depuis voyagé de franchise en franchise réussissant pour le plus souvent bien voir très bien. Plutôt bon shooteur et bon passeur, il a notamment vécu de bonnes années à Detroit puis une aux Lakers en tant que titulaire à la mène.
Ceci ne lui a pas permit de se stabilisé et il passe actuellement son temps à l'infirmeire de Denver.
Rédigé par Mickey 
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA