![]() Photo NBA.com |
|
| Né le | |
| Taille : m | |
| Poids : kg | |
| Université : | Poste : |
| Draft : | |
| Maillot : | Equipe : |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 99-00 | Boston | 68 | 20.30 | 0.42 | 0.34 | 0.79 | 2.30 | 1.40 | 0.65 | 0.24 | 0.97 | 2.40 | 7.20 |
| 00-01 | Boston | 81 | 21.50 | 0.36 | 0.33 | 0.71 | 2.60 | 1.40 | 0.79 | 0.16 | 0.94 | 2.20 | 6.60 |
| 01-02 | Boston | 74 | 23.60 | 0.37 | 0.27 | 0.73 | 3.00 | 1.50 | 1.04 | 0.11 | 1.28 | 2.40 | 6.40 |
| 02-03 | Boston | 82 | 28.70 | 0.44 | 0.33 | 0.75 | 4.70 | 1.70 | 1.05 | 0.23 | 1.18 | 2.90 | 9.10 |
| 03-04 | Cleveland | 50 | 27.50 | 0.36 | 0.25 | 0.78 | 3.80 | 1.90 | 0.96 | 0.16 | 1.14 | 2.60 | 9.40 |
| 04-05 | Toronto | 34 | 17.10 | 0.37 | 0.33 | 0.71 | 2.30 | 1.50 | 0.65 | 0.06 | 0.76 | 2.00 | 4.70 |
| 05-06 | Toronto | 28 | 12.60 | 0.38 | 0.27 | 0.73 | 1.80 | 0.50 | 0.25 | 0.07 | 0.54 | 2.00 | 3.30 |
| 06-07 | Charlotte | 5 | 6.60 | 0.31 | 0.00 | 0.57 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.20 | 2.40 |
| 06-07 | Charlotte | 21 | 5.80 | 0.40 | 0.42 | 0.57 | 0.80 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.33 | 0.60 | 2.60 |
| 06-07 | Charlotte | 5 | 6.60 | 0.31 | 0.00 | 0.57 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.20 | 2.40 |
| 06-07 | Charlotte | 21 | 5.80 | 0.40 | 0.42 | 0.57 | 0.80 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.33 | 0.60 | 2.60 |
Palmarès indisponible
Portrait indisponible
Rédigé par 
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA