![]() Photo NBA.com |
|
| Né le 01-11-1977 | |
| Taille : 2,11m | |
| Poids : 113kg | |
| Université : Connecticut | Poste : int?rieur |
| Draft : 33?me choix de Chicago en 2000 | |
| Maillot : 43 | Equipe : Milwaukee Bucks |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 00-01 | Chicago | 16 | 8.90 | 0.44 | 0.00 | 0.57 | 2.10 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.75 | 2.40 | 1.90 |
| 01-02 | Phoenix | 59 | 15.30 | 0.55 | 0.00 | 0.75 | 4.20 | 0.30 | 0.19 | 0.39 | 0.81 | 2.40 | 5.00 |
| 02-03 | Phoenix | 65 | 14.60 | 0.56 | 0.00 | 0.66 | 3.50 | 0.60 | 0.28 | 0.45 | 0.74 | 2.60 | 3.80 |
| 03-04 | Phoenix | 66 | 24.30 | 0.50 | 0.00 | 0.74 | 5.20 | 0.90 | 0.64 | 0.38 | 1.17 | 3.90 | 6.60 |
| 04-05 | Phoenix | 38 | 9.50 | 0.45 | 0.00 | 0.68 | 2.40 | 0.40 | 0.11 | 0.29 | 0.53 | 1.60 | 2.10 |
| 05-06 | Charlotte | 51 | 16.00 | 0.43 | 0.33 | 0.68 | 3.60 | 0.80 | 0.51 | 0.45 | 0.65 | 3.10 | 5.30 |
| 06-07 | Charlotte | 67 | 14.40 | 0.47 | 0.00 | 0.68 | 3.60 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.79 | 2.80 | 4.20 |
| 06-07 | Charlotte | 67 | 14.40 | 0.47 | 0.00 | 0.68 | 3.60 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.79 | 2.80 | 4.20 |
| 07-08 | Milwaukee | 44 | 8.80 | 0.46 | 0.00 | 0.83 | 2.20 | 0.30 | 0.20 | 0.48 | 0.66 | 1.90 | 2.20 |
- pivot titulaire de Connecticut, champion NCAA en 1999.
- Records : 20 points, 16 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 3 contres (3 fois).
Portrait indisponible
Rédigé par matonfire 
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA