![]() Photo NBA.com |
|
| Né le 27-06-1978 | |
| Taille : 2,08m | |
| Poids : 116kg | |
| Université : Villanova | Poste : ailier-fort |
| Draft : | |
| Maillot : 35 | Equipe : Dallas Mavericks |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 0-1 | Chicago | 26 | 10.50 | 0.45 | 0.00 | 0.71 | 2.30 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 1.30 | 4.40 |
| 0-1 | Chicago | 25 | 10.20 | 0.45 | 0.00 | 0.83 | 2.30 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.20 | 4.40 |
| 0-1 | Chicago | 25 | 10.20 | 0.45 | 0.00 | 0.83 | 2.30 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.20 | 4.40 |
| 01-02 | Miami | 12 | 13.40 | 0.43 | 0.00 | 0.80 | 3.20 | 0.40 | 0.25 | 0.67 | 0.17 | 1.30 | 4.30 |
| 02-03 | Miami | 80 | 29.00 | 0.42 | 0.00 | 0.80 | 5.30 | 0.70 | 0.46 | 0.98 | 1.60 | 2.90 | 9.60 |
| 03-04 | Miami | 45 | 13.70 | 0.41 | 0.00 | 0.75 | 2.60 | 0.40 | 0.27 | 0.62 | 0.60 | 1.80 | 4.20 |
| 04-05 | Charlotte | 22 | 12.30 | 0.48 | 0.00 | 0.92 | 2.10 | 0.30 | 0.23 | 0.50 | 0.32 | 1.10 | 5.00 |
| 05-06 | Chicago | 54 | 13.00 | 0.49 | 1.00 | 0.60 | 2.60 | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.63 | 1.70 | 4.90 |
| 06-07 | Chicago | 51 | 10.30 | 0.41 | 0.00 | 0.75 | 1.90 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.30 | 3.80 |
| 07-08 | Dallas | 25 | 13.30 | 0.50 | 0.00 | 0.92 | 2.70 | 0.60 | 0.16 | 0.40 | 0.52 | 2.40 | 3.10 |
| 07-08 | Dallas | 73 | 15.00 | 0.48 | 0.50 | 0.92 | 2.70 | 0.60 | 0.26 | 0.42 | 0.62 | 2.00 | 4.60 |
- Records : 23 points, 13 rebonds (2 fois), 4 passes, 3 interceptions, 4 contres (3 fois).
Intérieur complétant les rosters sans jamais y faire plus que de simples apparitions des plus discretes
Rédigé par Mickey 
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA