![]() Photo NBA.com |
|
| Né le 25-08-1970 | |
| Taille : 2,08m | |
| Poids : 109kg | |
| Université : Alabama | Poste : ailier fort |
| Draft : 11? choix de Houston en 1992 | |
| Maillot : 5 | Equipe : San Antonio Spurs |
Cote NBA : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note Showtime : ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison | Equipe | M | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| 99-00 | Los Angeles | 76 | 22.20 | 0.43 | 0.30 | 0.78 | 4.80 | 1.60 | 1.11 | 1.05 | 0.96 | 2.50 | 5.70 |
| 00-01 | Los Angeles | 79 | 20.10 | 0.38 | 0.34 | 0.71 | 3.70 | 1.60 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 2.70 | 5.20 |
| 01-02 | Los Angeles | 81 | 26.40 | 0.39 | 0.37 | 0.78 | 5.90 | 2.90 | 0.95 | 1.10 | 1.09 | 2.60 | 6.80 |
| 02-03 | Los Angeles | 80 | 29.30 | 0.38 | 0.28 | 0.76 | 6.40 | 2.90 | 1.20 | 0.76 | 1.40 | 3.10 | 6.50 |
| 03-04 | San Antonio | 81 | 15.90 | 0.40 | 0.38 | 0.64 | 3.40 | 1.20 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 2.00 | 4.80 |
| 04-05 | San Antonio | 75 | 18.60 | 0.41 | 0.37 | 0.78 | 3.60 | 1.10 | 0.89 | 0.80 | 0.92 | 1.80 | 6.00 |
| 05-06 | San Antonio | 63 | 18.80 | 0.38 | 0.36 | 0.64 | 3.80 | 1.30 | 0.68 | 0.81 | 0.65 | 1.80 | 5.10 |
| 06-07 | San Antonio | 63 | 16.50 | 0.35 | 0.33 | 0.60 | 3.40 | 1.10 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 1.60 | 3.70 |
| 06-07 | San Antonio | 63 | 16.50 | 0.35 | 0.33 | 0.60 | 3.40 | 1.10 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 1.60 | 3.70 |
| 07-08 | San Antonio | 45 | 13.00 | 0.32 | 0.26 | 0.64 | 2.40 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 1.20 | 2.50 |
- Records : 40 points, 15 rebonds (2 fois), 10 passes (2 fois), 6 interceptions, 6 contres.
Portrait indisponible
Rédigé par matonfire 
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA