Retrouvez les statistiques par saison :
| Joueur | Matchs | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| Allen Iverson | 82 | 41.80 | 0.46 | 0.35 | 0.81 | 3.00 | 7.10 | 1.95 | 0.15 | 2.99 | 1.30 | 26.40 |
| Carmelo Anthony | 77 | 36.40 | 0.49 | 0.35 | 0.79 | 7.40 | 3.40 | 1.27 | 0.51 | 3.29 | 3.30 | 25.70 |
| Kenyon Martin | 71 | 30.40 | 0.54 | 0.18 | 0.58 | 6.50 | 1.30 | 1.24 | 1.20 | 1.28 | 3.30 | 12.40 |
| J.R. Smith | 74 | 19.20 | 0.46 | 0.40 | 0.72 | 2.10 | 1.70 | 0.84 | 0.16 | 1.51 | 1.90 | 12.30 |
| Linas Kleiza | 79 | 23.90 | 0.47 | 0.34 | 0.77 | 4.20 | 1.20 | 0.56 | 0.24 | 1.13 | 2.30 | 11.10 |
| Marcus Camby | 79 | 34.90 | 0.45 | 0.30 | 0.71 | 13.10 | 3.30 | 1.06 | 3.61 | 1.49 | 2.70 | 9.10 |
| Anthony Carter | 70 | 28.00 | 0.46 | 0.35 | 0.75 | 2.90 | 5.50 | 1.54 | 0.40 | 1.77 | 2.50 | 7.80 |
| Eduardo Najera | 78 | 21.30 | 0.47 | 0.36 | 0.71 | 4.30 | 1.20 | 0.88 | 0.51 | 0.76 | 2.60 | 5.90 |
| Nenê | 16 | 16.60 | 0.41 | 0.00 | 0.55 | 5.40 | 0.90 | 0.56 | 0.88 | 1.31 | 2.90 | 5.30 |
| Chucky Atkins | 24 | 14.70 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 1.30 | 2.00 | 0.38 | 0.04 | 0.42 | 1.10 | 4.70 |
| Bobby Jones | 47 | 11.30 | 0.43 | 0.34 | 0.78 | 2.00 | 0.60 | 0.32 | 0.06 | 0.60 | 1.80 | 3.80 |
| Bobby Jones | 25 | 8.90 | 0.41 | 0.39 | 0.82 | 1.50 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.56 | 1.80 | 3.40 |
| Yakhouba Diawara | 54 | 10.00 | 0.41 | 0.32 | 0.71 | 1.10 | 0.70 | 0.15 | 0.06 | 0.30 | 1.10 | 2.80 |
| Steven Hunter | 19 | 6.30 | 0.54 | 0.00 | 0.45 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 1.10 | 2.10 |
| Taurean Green | 17 | 4.40 | 0.28 | 0.18 | 0.92 | 0.60 | 0.60 | 0.12 | 0.00 | 0.53 | 0.30 | 1.60 |
| Taurean Green | 9 | 3.30 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 0.70 | 0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.20 | 1.10 |
| Jelani McCoy | 6 | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 1.20 | 0.50 |
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA