Retrouvez les statistiques par saison :
| Joueur | Matchs | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| Corey Maggette | 70 | 35.70 | 0.46 | 0.38 | 0.81 | 5.60 | 2.70 | 1.01 | 0.10 | 2.79 | 3.00 | 22.10 |
| Elton Brand | 8 | 34.30 | 0.46 | 0.00 | 0.79 | 8.00 | 2.00 | 0.38 | 1.88 | 2.13 | 2.60 | 17.60 |
| Chris Kaman | 56 | 37.20 | 0.48 | 0.00 | 0.76 | 12.70 | 1.90 | 0.59 | 2.77 | 2.93 | 3.20 | 15.70 |
| Cuttino Mobley | 77 | 35.10 | 0.43 | 0.35 | 0.82 | 3.60 | 2.60 | 1.01 | 0.44 | 1.60 | 2.00 | 12.80 |
| Al Thornton | 79 | 27.30 | 0.43 | 0.33 | 0.74 | 4.50 | 1.20 | 0.58 | 0.54 | 1.62 | 2.50 | 12.70 |
| Tim Thomas | 63 | 30.80 | 0.41 | 0.31 | 0.75 | 5.10 | 2.70 | 0.63 | 0.46 | 1.56 | 3.00 | 12.40 |
| Smush Parker | 19 | 21.50 | 0.36 | 0.22 | 0.67 | 1.70 | 3.60 | 1.00 | 0.16 | 1.89 | 2.50 | 6.40 |
| Smush Parker | 28 | 21.10 | 0.35 | 0.23 | 0.68 | 1.80 | 3.00 | 0.86 | 0.21 | 1.57 | 2.10 | 5.90 |
| Josh Powell | 64 | 19.20 | 0.46 | 0.00 | 0.72 | 5.20 | 0.70 | 0.22 | 0.36 | 1.02 | 2.00 | 5.50 |
| Dan Dickau | 67 | 15.50 | 0.42 | 0.33 | 0.83 | 1.40 | 2.60 | 0.48 | 0.04 | 0.82 | 1.60 | 5.30 |
| Ruben Patterson | 20 | 16.40 | 0.45 | 0.00 | 0.56 | 3.20 | 0.90 | 1.05 | 0.35 | 1.35 | 1.90 | 5.10 |
| Nick Fazekas | 22 | 11.80 | 0.57 | 0.00 | 0.68 | 3.90 | 0.50 | 0.36 | 0.50 | 0.59 | 1.10 | 4.70 |
| Richie Frahm | 10 | 16.30 | 0.37 | 0.28 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | 4.70 |
| Brevin Knight | 74 | 22.60 | 0.40 | 0.00 | 0.87 | 1.90 | 4.40 | 1.35 | 0.15 | 0.96 | 2.20 | 4.60 |
| Quinton Ross | 76 | 19.80 | 0.39 | 0.43 | 0.67 | 2.30 | 1.20 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 1.70 | 4.10 |
| Nick Fazekas | 26 | 10.30 | 0.56 | 0.00 | 0.68 | 3.40 | 0.40 | 0.31 | 0.42 | 0.50 | 1.00 | 4.10 |
| Paul Davis | 22 | 8.80 | 0.37 | 0.00 | 0.60 | 2.10 | 0.50 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 1.50 | 2.50 |
| Aaron Williams | 30 | 9.90 | 0.49 | 0.00 | 0.78 | 2.00 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 1.50 | 2.30 |
| Andre Barrett | 4 | 6.30 | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.30 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 1.50 |
| Marcus Williams | 10 | 3.40 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.00 |
| Marcus Williams | 11 | 3.30 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.90 |
| Guillermo Diaz | 6 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
24-07-2008 - Les mouvements en Europe durant ce mois de juillet
19-07-2008 - Qualifs JO 2008 : les résultats
10-07-2008 - Raté, réussites : Histoire de Big Men en NBA
05-07-2008 - News NBA
04-07-2008 - Quelques News sur la NBA !
03-07-2008 - Salyers en Ukraine?
03-07-2008 - Roanne "enfin" sans Salyers
03-07-2008 - Quelques news NBA
02-07-2008 - TJ Thompson fidèle
02-07-2008 - Le marché de Pro A en 24 secondes
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA