Retrouvez les statistiques par saison :
| Joueur | Matchs | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| Dwyane Wade | 51 | 38.30 | 0.47 | 0.29 | 0.76 | 4.20 | 6.90 | 1.71 | 0.73 | 4.39 | 2.70 | 24.60 |
| Shawn Marion | 63 | 36.70 | 0.51 | 0.33 | 0.71 | 10.20 | 2.20 | 1.98 | 1.35 | 1.37 | 2.40 | 15.40 |
| Shawn Marion | 16 | 37.60 | 0.46 | 0.26 | 0.69 | 11.20 | 2.50 | 1.88 | 0.94 | 2.31 | 2.10 | 14.30 |
| Ricky Davis | 82 | 36.10 | 0.43 | 0.41 | 0.79 | 4.30 | 3.40 | 1.06 | 0.17 | 2.33 | 2.30 | 13.80 |
| Udonis Haslem | 49 | 36.80 | 0.47 | 0.00 | 0.81 | 9.00 | 1.40 | 0.80 | 0.37 | 1.37 | 3.00 | 12.00 |
| Marcus Banks | 12 | 21.60 | 0.51 | 0.41 | 0.79 | 2.10 | 3.00 | 0.50 | 0.42 | 1.75 | 2.30 | 9.50 |
| Jason Williams | 67 | 28.10 | 0.38 | 0.35 | 0.86 | 1.90 | 4.60 | 1.24 | 0.07 | 1.36 | 1.40 | 8.80 |
| Daequan Cook | 59 | 24.40 | 0.38 | 0.33 | 0.83 | 3.00 | 1.30 | 0.39 | 0.15 | 1.07 | 2.70 | 8.80 |
| Mark Blount | 69 | 22.30 | 0.46 | 0.39 | 0.64 | 3.80 | 0.60 | 0.48 | 0.49 | 1.01 | 1.90 | 8.40 |
| Dorell Wright | 44 | 25.10 | 0.49 | 0.36 | 0.83 | 5.00 | 1.40 | 0.66 | 0.93 | 0.66 | 1.80 | 7.90 |
| Chris Quinn | 60 | 22.30 | 0.42 | 0.40 | 0.87 | 2.00 | 3.00 | 0.77 | 0.07 | 0.92 | 1.50 | 7.80 |
| Kasib Powell | 11 | 27.60 | 0.37 | 0.24 | 0.67 | 4.00 | 1.60 | 0.82 | 0.18 | 0.45 | 1.60 | 7.60 |
| Earl Barron | 46 | 19.30 | 0.40 | 0.08 | 0.70 | 4.30 | 0.60 | 0.41 | 0.17 | 1.04 | 2.50 | 7.10 |
| Marcus Banks | 36 | 15.80 | 0.45 | 0.39 | 0.77 | 1.30 | 1.70 | 0.39 | 0.36 | 1.03 | 1.80 | 6.60 |
| Alonzo Mourning | 25 | 15.60 | 0.55 | 0.00 | 0.59 | 3.70 | 0.30 | 0.16 | 1.68 | 1.00 | 2.20 | 6.00 |
| Blake Ahearn | 12 | 14.80 | 0.26 | 0.29 | 0.97 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 1.33 | 1.70 | 5.80 |
| Luke Jackson | 14 | 16.30 | 0.33 | 0.37 | 0.70 | 2.40 | 1.20 | 0.57 | 0.00 | 0.64 | 1.60 | 5.60 |
| Stephane Lasme | 15 | 20.20 | 0.45 | 0.00 | 0.59 | 3.50 | 0.20 | 0.87 | 1.47 | 1.00 | 2.30 | 5.50 |
| Stephane Lasme | 16 | 18.90 | 0.45 | 0.00 | 0.59 | 3.30 | 0.20 | 0.81 | 1.38 | 0.94 | 2.20 | 5.20 |
| Alexander Johnson | 43 | 12.80 | 0.49 | 0.00 | 0.69 | 2.20 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.98 | 1.90 | 4.20 |
| Anfernee Hardaway | 16 | 20.30 | 0.37 | 0.42 | 0.89 | 2.20 | 2.20 | 1.19 | 0.06 | 0.81 | 1.50 | 3.80 |
| Joel Anthony | 24 | 20.80 | 0.47 | 0.00 | 0.59 | 3.90 | 0.10 | 0.38 | 1.29 | 0.71 | 2.30 | 3.50 |
24-07-2008 - Les mouvements en Europe durant ce mois de juillet
19-07-2008 - Qualifs JO 2008 : les résultats
10-07-2008 - Raté, réussites : Histoire de Big Men en NBA
05-07-2008 - News NBA
04-07-2008 - Quelques News sur la NBA !
03-07-2008 - Salyers en Ukraine?
03-07-2008 - Roanne "enfin" sans Salyers
03-07-2008 - Quelques news NBA
02-07-2008 - TJ Thompson fidèle
02-07-2008 - Le marché de Pro A en 24 secondes
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA