Retrouvez les statistiques par saison :
| Joueur | Matchs | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| Jamal Crawford | 80 | 39.90 | 0.41 | 0.36 | 0.86 | 2.60 | 5.00 | 1.01 | 0.21 | 2.40 | 1.80 | 20.60 |
| Zach Randolph | 69 | 32.50 | 0.46 | 0.28 | 0.77 | 10.30 | 2.00 | 0.86 | 0.23 | 2.70 | 2.80 | 17.60 |
| Stephon Marbury | 24 | 33.50 | 0.42 | 0.38 | 0.72 | 2.50 | 4.70 | 0.88 | 0.08 | 2.00 | 2.40 | 13.90 |
| Eddy Curry | 59 | 25.90 | 0.55 | 0.00 | 0.62 | 4.70 | 0.50 | 0.24 | 0.49 | 2.14 | 2.70 | 13.20 |
| Nate Robinson | 72 | 26.20 | 0.42 | 0.33 | 0.79 | 3.10 | 2.90 | 0.83 | 0.01 | 1.43 | 2.60 | 12.70 |
| David Lee | 81 | 29.10 | 0.55 | 0.00 | 0.82 | 8.90 | 1.20 | 0.68 | 0.36 | 1.20 | 2.60 | 10.80 |
| Quentin Richardson | 65 | 28.30 | 0.36 | 0.32 | 0.68 | 4.80 | 1.80 | 0.68 | 0.23 | 1.06 | 2.40 | 8.10 |
| Fred Jones | 70 | 25.10 | 0.42 | 0.39 | 0.75 | 2.40 | 2.40 | 0.69 | 0.26 | 1.11 | 2.00 | 7.60 |
| Wilson Chandler | 35 | 19.60 | 0.44 | 0.30 | 0.63 | 3.60 | 0.90 | 0.43 | 0.46 | 0.77 | 2.40 | 7.30 |
| Jared Jeffries | 73 | 18.20 | 0.40 | 0.16 | 0.53 | 3.30 | 0.90 | 0.49 | 0.32 | 0.88 | 1.80 | 3.70 |
| Malik Rose | 49 | 10.10 | 0.37 | 0.29 | 0.73 | 2.10 | 0.60 | 0.33 | 0.14 | 0.82 | 1.60 | 3.50 |
| Renaldo Balkman | 65 | 14.60 | 0.49 | 0.08 | 0.43 | 3.30 | 0.60 | 0.68 | 0.46 | 0.57 | 2.00 | 3.40 |
| Mardy Collins | 46 | 13.80 | 0.33 | 0.25 | 0.61 | 1.60 | 1.90 | 0.52 | 0.17 | 1.22 | 1.20 | 3.20 |
| Randolph Morris | 18 | 10.10 | 0.36 | 0.00 | 0.48 | 2.10 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.50 | 2.10 | 3.10 |
| Jerome James | 2 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA