Retrouvez les statistiques par saison :
| Joueur | Matchs | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| Chris Paul | 80 | 37.60 | 0.49 | 0.37 | 0.85 | 4.00 | 11.60 | 2.71 | 0.05 | 2.51 | 2.30 | 21.10 |
| David West | 76 | 37.80 | 0.48 | 0.24 | 0.85 | 8.90 | 2.30 | 0.82 | 1.30 | 2.17 | 2.70 | 20.60 |
| Peja Stojakovic | 77 | 35.20 | 0.44 | 0.44 | 0.93 | 4.30 | 1.20 | 0.74 | 0.13 | 0.79 | 1.60 | 16.40 |
| Tyson Chandler | 79 | 35.20 | 0.62 | 0.00 | 0.59 | 11.70 | 1.00 | 0.57 | 1.06 | 1.72 | 3.10 | 11.80 |
| Bonzi Wells | 73 | 21.40 | 0.44 | 0.24 | 0.64 | 4.50 | 1.30 | 1.03 | 0.44 | 1.41 | 2.20 | 9.10 |
| Bonzi Wells | 22 | 19.90 | 0.49 | 0.33 | 0.66 | 3.20 | 0.80 | 1.09 | 0.36 | 1.23 | 2.00 | 8.80 |
| Jannero Pargo | 80 | 18.70 | 0.39 | 0.35 | 0.88 | 1.60 | 2.40 | 0.63 | 0.06 | 1.16 | 1.50 | 8.10 |
| Morris Peterson | 76 | 23.60 | 0.42 | 0.39 | 0.77 | 2.70 | 0.90 | 0.62 | 0.09 | 0.54 | 1.60 | 8.00 |
| Mike James | 54 | 13.30 | 0.35 | 0.32 | 0.81 | 1.30 | 1.10 | 0.39 | 0.04 | 0.67 | 1.00 | 5.00 |
| Rasual Butler | 51 | 17.20 | 0.35 | 0.33 | 0.84 | 2.00 | 0.70 | 0.29 | 0.41 | 0.20 | 1.30 | 4.90 |
| Melvin Ely | 52 | 11.90 | 0.47 | 0.00 | 0.55 | 2.80 | 0.40 | 0.13 | 0.35 | 0.81 | 1.50 | 3.90 |
| Julian Wright | 57 | 11.20 | 0.53 | 0.42 | 0.64 | 2.10 | 0.70 | 0.51 | 0.21 | 0.60 | 0.80 | 3.90 |
| Hilton Armstrong | 65 | 11.30 | 0.45 | 0.00 | 0.63 | 2.50 | 0.40 | 0.23 | 0.52 | 0.91 | 2.00 | 2.70 |
| Mike James | 21 | 8.70 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | 0.33 | 0.60 | 2.70 |
| Ryan Bowen | 53 | 12.50 | 0.49 | 0.00 | 0.55 | 1.90 | 0.50 | 0.60 | 0.21 | 0.28 | 1.50 | 2.20 |
| Chris Andersen | 5 | 6.80 | 0.29 | 0.00 | 0.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA