Retrouvez les statistiques par saison :
| Joueur | Matchs | Mpm | 2pt | 3pt | LF | Rbd | Pas | Int | Ctr | Bp | Fp | Ppm |
| Antawn Jamison | 79 | 38.70 | 0.44 | 0.34 | 0.76 | 10.20 | 1.50 | 1.34 | 0.43 | 1.43 | 2.50 | 21.40 |
| Antawn Jamison | 79 | 38.70 | 0.44 | 0.34 | 0.76 | 10.20 | 1.50 | 1.34 | 0.43 | 1.43 | 2.50 | 21.40 |
| Caron Butler | 58 | 39.90 | 0.47 | 0.36 | 0.90 | 6.70 | 4.90 | 2.21 | 0.34 | 2.59 | 2.80 | 20.30 |
| Caron Butler | 58 | 39.90 | 0.47 | 0.36 | 0.90 | 6.70 | 4.90 | 2.21 | 0.34 | 2.59 | 2.80 | 20.30 |
| Gilbert Arenas | 13 | 32.70 | 0.40 | 0.28 | 0.77 | 3.90 | 5.10 | 1.77 | 0.08 | 3.77 | 2.30 | 19.40 |
| Gilbert Arenas | 13 | 32.70 | 0.40 | 0.28 | 0.77 | 3.90 | 5.10 | 1.77 | 0.08 | 3.77 | 2.30 | 19.40 |
| DeShawn Stevenson | 82 | 31.30 | 0.39 | 0.38 | 0.80 | 2.90 | 3.10 | 0.79 | 0.18 | 1.24 | 1.30 | 11.20 |
| DeShawn Stevenson | 82 | 31.30 | 0.39 | 0.38 | 0.80 | 2.90 | 3.10 | 0.79 | 0.18 | 1.24 | 1.30 | 11.20 |
| Brendan Haywood | 80 | 27.90 | 0.53 | 0.00 | 0.74 | 7.20 | 0.90 | 0.39 | 1.66 | 1.35 | 2.70 | 10.60 |
| Brendan Haywood | 80 | 27.90 | 0.53 | 0.00 | 0.74 | 7.20 | 0.90 | 0.39 | 1.66 | 1.35 | 2.70 | 10.60 |
| Roger Mason | 80 | 21.40 | 0.44 | 0.40 | 0.87 | 1.60 | 1.70 | 0.50 | 0.23 | 0.86 | 1.80 | 9.10 |
| Roger Mason | 80 | 21.40 | 0.44 | 0.40 | 0.87 | 1.60 | 1.70 | 0.50 | 0.23 | 0.86 | 1.80 | 9.10 |
| Antonio Daniels | 71 | 30.40 | 0.46 | 0.23 | 0.78 | 2.90 | 4.80 | 0.97 | 0.03 | 1.28 | 1.10 | 8.40 |
| Antonio Daniels | 71 | 30.40 | 0.46 | 0.23 | 0.78 | 2.90 | 4.80 | 0.97 | 0.03 | 1.28 | 1.10 | 8.40 |
| Nick Young | 75 | 15.40 | 0.44 | 0.40 | 0.82 | 1.50 | 0.80 | 0.47 | 0.09 | 1.25 | 1.70 | 7.50 |
| Andray Blatche | 82 | 20.40 | 0.47 | 0.23 | 0.70 | 5.20 | 1.10 | 0.65 | 1.39 | 1.37 | 3.10 | 7.50 |
| Nick Young | 75 | 15.40 | 0.44 | 0.40 | 0.82 | 1.50 | 0.80 | 0.47 | 0.09 | 1.25 | 1.70 | 7.50 |
| Andray Blatche | 82 | 20.40 | 0.47 | 0.23 | 0.70 | 5.20 | 1.10 | 0.65 | 1.39 | 1.37 | 3.10 | 7.50 |
| Darius Songaila | 80 | 19.40 | 0.46 | 0.00 | 0.92 | 3.40 | 1.70 | 0.66 | 0.20 | 1.08 | 2.30 | 6.20 |
| Darius Songaila | 80 | 19.40 | 0.46 | 0.00 | 0.92 | 3.40 | 1.70 | 0.66 | 0.20 | 1.08 | 2.30 | 6.20 |
| Oleksiy Pecherov | 35 | 9.10 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 1.90 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.49 | 0.90 | 3.60 |
| Oleksiy Pecherov | 35 | 9.10 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 1.90 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.49 | 0.90 | 3.60 |
| Dominic McGuire | 70 | 9.90 | 0.38 | 0.17 | 0.44 | 2.00 | 0.60 | 0.29 | 0.37 | 0.57 | 1.10 | 1.30 |
| Dominic McGuire | 70 | 9.90 | 0.38 | 0.17 | 0.44 | 2.00 | 0.60 | 0.29 | 0.37 | 0.57 | 1.10 | 1.30 |
20-08-2008 - JO quart de finale !
18-08-2008 - JO 5ème journée : En avant pour les quarts !
16-08-2008 - L'équipe de France tombe contre la légendaire équipe de.. Finlande
16-08-2008 - Andre Barrett et Bracey Wright en Catalogne.
16-08-2008 - JO 4ème journée : Le choc Espagne-USA
15-08-2008 - JO 3ème journée : Les américains prennent leur revanche
15-08-2008 - Pargo au Dynamo !
15-08-2008 - News en pagaille
14-08-2008 - Cleveland tient son meneur
14-08-2008 - McClintock à Rouen
Un team déséquilibré?
La mock draft de basketfever
Les 28 bleus potentiels
Chris Paul, le nouveau prodige de la Nouvelle Orléans
Kevin Garnett : Itinéraire difficile d’un champion.
Quelle équipe de France pour les qualifs ? Les meneurs
Quelle équipe de France pour l’Euro ? Les arrières.
All Basketfever Team
Cleveland-Washington : 2-0 et un retour sur la situation.
Webber, un grand parmi les grands...
Tous les articles NBA